Economics, Management and Statistics - Ciclo 37
Descrizione e obiettivi del corso
Il dottorato offre un percorso di formazione e di ricerca competitivo a livello internazionale. L’obiettivo è di creare un ambiente stimolante per studenti altamente motivati ed in possesso di un potenziale adeguato ad intraprendere successive attività di ricerca sia in ambito accademico che in istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali.
Gli obiettivi sono:
a) Attirare studenti italiani e stranieri motivati ed interessati a svolgere attività di ricerca avanzata.
b) Fornire adeguate competenze teoriche ed empiriche per svolgere attività di ricerca ritenute di elevato profilo qualitativo da un punto di vista internazionale.
c) Sviluppare la capacità di condurre attività di ricerca singolarmente e/o quali membri di gruppi internazionali.
Sbocchi occupazionali e professionali previsti
I dottori di ricerca in Economics, Management and Statistics trovano impiego sia presso il settore pubblico che quello privato.
Il primo e piu’ immediato sbocco professionale e’ in ambito accademico istituzionale nonchè presso istituzioni di ricerca privati. Il taglio internazionale del Dottorato (interamente in lingua inglese) consentirà ai futuri dottori di ricerca di indirizzare la loro carriera sia in Italia che all’estero. L’attivazione di Scuole Estive ed Invernali, nonchè i notevoli incentivi a far trascorrere periodi di ricerca presso Universita’ e Centri di Ricerca internazionali permettera’ ai dottorandi di instaurare importanti interazioni scientifiche utili al loro inserimento professionale in Italia e all'estero.
Un secondo sbocco occupazione e’ quello privato. Esiste oggi da parte delle aziende la necessità di dotarsi di figure professionali in grado di comprendere e sviluppare i processi finanziari, manageriali e decisionali che possano permettere alle imprese di competere in modo efficace sul mercato globalizzato.
Infine un terzo sbocco occupazione è quello che riguarda organismi internazionali quali l’Unione Europea, l’ONU, Il FMI e la Banca Mondiale, solo per citarne alcune. Il dottore di ricerca in Economics, Management and Statistics possiede le competenze necessarie per analizzare i complessi fenomeni economici e statistici che sono al centro dell’azione di tali organismi.
Tipo di organizzazione
Il Corso è attivato come singola istituzione e sono presenti 3 curricula:
- ECONOMICS
- MANAGEMENT
- STATISTICS
Prova orale 02/09/2021, ore 09.30 (Da Abathun Dawit a D’Alessandro Carlotta)
Prova orale 03/09/2021, ore 09.30 (Da Feizi Oskooei Behzad a Yohannis Hunachew Kibret)
Aula Teams:
Admission Exam PhD Economics, Management and Statistics XXXVII Edition
The oral exam will take place on 02/09/2021 at 09.30 (from Abathun Dawit to D’Alessandro Carlotta)
The oral exam will take place on 03/09/2021 at 09.30 (from Feizi Oskooei Behzad to Yohannis Hunachew Kibret)
Microsoft Teams platform at:
Admission Exam PhD Economics, Management and Statistics XXXVII Edition
Avvisi Decreto Rettorale Nomina Commissione AmmissioneVerbale criteriComunicazione rinvio prova oraleDecreto Rettorale di rinvio prova orale esame ammissioneDR approvazione atti - ammissione 37° cicloDecreto Rettorale assegnazione borsa e scorrimento graduatoria
Attività didattica disciplinare e interdisciplinare
Insegnamenti ad hoc previsti nell'iter formativo | Tot CFU: 51 | n.ro insegnamenti: 11 | di cui è prevista verifica finale: 0 |
---|---|---|---|
Insegnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale | NO | ||
Insegnamenti mutuati da corsi di laurea (primo livello) | NO | ||
Cicli seminariali | SI | ||
Soggiorni di ricerca (ITALIA - al di fuori delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 1 | |
Soggiorni di ricerca (ESTERO nell’ambito delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 6 | |
Soggiorni di ricerca (ESTERO - al di fuori delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 6 |
Descrizione delle attività di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f)
Tipologia | Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) |
---|---|
Linguistica | Le lezioni ed i cicli seminariali saranno tenuti in inglese. Anche la stesura della tesi finale è prevista in lingua. La conoscenza della lingua inglese da parte dei dottorandi sarà accertata in sede di esame di ammissione. |
Informatica | Il dottorato prevede l’utilizzo di laboratori informatici e di software econometrici, di elaborazione dati e di calcolo per la stesura di elaborati di carattere sia empirico che teorico. A tal proposito saranno predisposti dei corsi integrativi per l’apprendimento di software quali STATA, GRETL, R. I laboratori informatici verranno anche utilizzati per le attività di didattica frontale |
Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento | Verranno predisposti degli stage sui contenuti e le prassi relativi ai grants ed ai finanziamenti che possono provenire dall’European Research Council o da altre fonti di finanziamento quali Fondazioni filantropiche internazionali e altri enti pubblici e privati. Sarà data ampia diffusione tra i dottorandi delle iniziative di Ateneo relative ai finanziamenti nazionali ed internazionali (PRIN; FIRB; HORIZON) e le modalità di compilazione dei progetti e di rendicontazione. |
Valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale | Il dottorato incoraggerà la partecipazione dei dottorandi a convegni e seminari per la diffusione dei risultati delle loro ricerche. Il dottorato favorisce l'organizzazione e la partecipazione dei dottorandi a convegni di studio, seminari ed eventi culturali sia in Italia che all'estero. Inoltre i dottorandi saranno invitati a sottoporre i loro lavori a riviste specializzate sia nazionali che internazionali. |
Note
Nel primo anno sono previsti per tutti i curricula 4 corsi obbligatori (Linear algebra, Statistics, Econometrics, Introduction to STATA) e un ciclo di seminari dal titolo "Enganging in Research", per un totale di 28 CFU. Gli altri corsi possono essere scelti dallo studente, coadiuvato dai membri del Collegio dei Docenti. I corsi potranno essere erogati frontalmente o in modalità telematica.
Nel secondo e terzo anno saranno organizzati seminari su tematiche specifiche che riflettono i loro interessi di ricerca. I seminari vengono organizzati con presentazioni da parte dei membri del Collegio dei Docenti e di Docenti di altre Università o rappresentanti del mondo del lavoro
Saranno incentivate la partecipazione a summer e winter schools e periodi di soggiorno all'estero. Altre informazioni sul sito web del dottorato.
Membri del collegio (Personale Docente e Ricercatori delle Università Italiane)
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Qualifica | SSD | Curriculum |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MENDOLA | Daria | PALERMO | Professore Associato (L. 240/10) | SECS-S/05 | STATISTICS... |
2. | SALOMONE | Roberta | MESSINA | Professore Ordinario (L. 240/10) | SECS-P/13 | MANAGEMENT... |
3. | CALTABIANO | Marcantonio | MESSINA | Professore Associato (L. 240/10) | SECS-S/04 | STATISTICS... |
4. | IOPPOLO | Giuseppe | MESSINA | Professore Ordinario (L. 240/10) | SECS-P/13 | MANAGEMENT... |
5. | OTRANTO | Edoardo | MESSINA | Professore Ordinario | SECS-S/01 | STATISTICS... |
6. | MAIMONE ANSALDO PATTI | Dario | MESSINA | Professore Associato (L. 240/10) | SECS-P/03 | ECONOMICS... |
7. | PUNZO | Antonio | CATANIA | Professore Ordinario (L. 240/10) | SECS-S/01 | STATISTICS... |
8. | CESARONI | Fabrizio | MESSINA | Professore Ordinario (L. 240/10) | SECS-P/08 | MANAGEMENT... |
9. | MILLEMACI | Emanuele | MESSINA | Professore Associato (L. 240/10) | SECS-P/02 | ECONOMICS... |
10. | ABBATE | Tindara | MESSINA | Professore Associato (L. 240/10) | SECS-P/08 | MANAGEMENT... |
11. | MILASI | Monica | MESSINA | Professore Associato (L. 240/10) | SECS-S/06 | STATISTICS... |
12. | REITO | Francesco | CATANIA | Professore Associato (L. 240/10) | SECS-P/02 | ECONOMICS... |
13. | MIGLIARDO | Carlo | MESSINA | Ricercatore confermato | SECS-P/01 | ECONOMICS... |
14. | DONATO | Maria Bernadette | MESSINA | Professore Associato (L. 240/10) | SECS-S/06 | STATISTICS... |
15. | LEONIDA | Leone | MESSINA | Professore Ordinario (L. 240/10) | SECS-P/03 | ECONOMICS... |
16. | MIRALLES ASENSIO | Antonio | MESSINA | Professore Associato confermato | SECS-P/01 | ECONOMICS... |
17. | STAGLIANO' | Raffaele | MESSINA | Professore Associato (L. 240/10) | SECS-P/09 | MANAGEMENT... |
18. | MAZZA | Angelo | CATANIA | Professore Associato (L. 240/10) | SECS-S/04 | STATISTICS... |
19. | TOMASELLI | Venera | CATANIA | Professore Associato confermato | SECS-S/05 | STATISTICS... |
20. | FORGIONE | Antonio | MESSINA | Ricercatore confermato | SECS-P/11 | MANAGEMENT... |
21. | GIACCONE | Sonia Caterina | CATANIA | Ricercatore confermato | SECS-P/08 | MANAGEMENT... |
22. | LEOTTA | Antonio | CATANIA | Professore Associato (L. 240/10) | SECS-P/07 | MANAGEMENT... |
23. | DI PINO INCOGNITO | Antonino | MESSINA | Professore Ordinario (L. 240/10) | SECS-S/05 | STATISTICS... |
24. | CAMPOLO | Maria Gabriella | MESSINA | Professore Associato (L. 240/10) | SECS-S/05 | STATISTICS... |
25. | BUSETTA | Giovanni | MESSINA | Ricercatore confermato | SECS-S/03 | STATISTICS... |
26. | LA ROCCA | Elvira Tiziana | MESSINA | Professore Associato (L. 240/10) | SECS-P/08 | MANAGEMENT... |
27. | CINICI | Maria Cristina | MESSINA | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | SECS-P/08 | MANAGEMENT... |
28. | NOTO | Guido | MESSINA | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | SECS-P/07 | MANAGEMENT... |
Membri del collegio (Personale non accademico dipendente di altri Enti e Personale docente di Università Straniere)
n. | Cognome | Nome | Ateneo/Ente di appartenenza | Paese | Qualifica | Curriculum |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANDRIEU | Guillaume | Montpellier Businee School | Francia | Professore di Univ.Straniera | MANAGEMENT... |
2. | APPIO | Francesco | SKEMA Business School di Parigi | Francia | Professore di Univ.Straniera | MANAGEMENT... |
3. | BARONE-ADESI | Giovanni | Università della Svizzera Italiana | Svizzera | Professore di Univ.Straniera | MANAGEMENT... |
4. | BAUWENS | Luc | Université catholique de Louvain | Belgio | Professore di Univ.Straniera | ECONOMICS... |
5. | FEREDE | Tadele | Addis Ababa University | Etiopia | Professore di Univ.Straniera | ECONOMICS... |
6. | PIOLATTO | Amedeo | Autonomous University of Barcelona | Spagna | Professore di Univ.Straniera | ECONOMICS... |
7. | SCOPELLITI | Alessandro Diego | Università di Zurigo e BCE | Svizzera | Ricercatore di Univ.Straniera | ECONOMICS... |
8. | SPAGNOLO | Fabio | Brunel University London | Regno Unito | Professore di Univ.Straniera | STATISTICS... |
9. | SZOPIK-DEPCZYŃSKA | Katarzyna | University of Szczecin | Polonia | Ricercatore di Univ.Straniera | MANAGEMENT... |
10. | ZAWADZKA | Danuta | Technical University of Koszalin | Polonia | Professore di Univ.Straniera | MANAGEMENT... |
11. | ZIEGELMANN | Flavio A. | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Brasile | Professore di Univ.Straniera | STATISTICS... |
Coordinatore
Prof. Edoardo Otranto
tel. +39 090 6768454 e-mail: edoardo.otranto@unime.it